0.001mm 정밀도의 신뢰
5축 고정밀 가공부터 대형 구조물까지 — 검증된 CNC 머시닝 역량
| 이동 범위 X/Y/Z | 500 × 450 × 400 mm |
| 회전축 A/C | ±110° / 360° |
| 스핀들 최고 회전수 | 18,000 rpm |
| 가공 범위 X/Y/Z | 800 × 510 × 510 mm |
| 스핀들 최고 회전수 | 12,000 rpm |
| ATC 공구 수 | 30구 자동 교환 |
| 측정 범위 | 700 × 1,000 × 600 mm |
| 측정 정밀도 | MPE = 1.5+L/333 μm |
| 프로브 시스템 | Zeiss VAST Gold |
구조 부품, 하우징
항공 구조물, 스포츠 장비
선박, 해양 부품
항공기 프레임
공차 ±0.005 mm 달성
초정밀 가공
AS9100D 품질 기준 충족
항공 품질 보증
표면 조도 Ra 0.4 μm
의료 등급 가공면